| | Meninas Inscritas | Peso Inicial | Pts 1ª Sem. | Pts 2ª Sem. |
| 1 | 65 em 2011 (Bruna) | 84.0 kg | 73 | 143 |
| 2 | A Minha Perda de Peso | 94.5 kg | 58 | 81 |
| 5 | Ana M | 68.1 kg | 83 | 117 |
| 9 | egasbecas (Sofia) | 70.0 kg | 82 | 87 |
| 11 | Joana | 77.0 kg | 87 | 101 |
| 13 | Katie sUn | 57.0 kg | 65 | 81 |
| 14 | Kilos de Mim | 68.9 kg | 85 | 62 |
| 15 | Lilith | 83.0 kg | 67 | 91 |
| 16 | Luna Leve | 68.8 kg | 57 | 68 |
| 17 | Márcia | 116.7 kg | 49 | 74 |
| 18 | Maria | 64.5 kg | 84 | 128 |
| 19 | Marisa | 64.0 kg | 61 | 110 |
| 23 | O Meu Cantinho | 70.2 kg | 87 | 108 |
| 24 | Paula Mota | 74.9 kg | 69 | 145 |
| 25 | Pintainha Gordinha | 80.5 kg | 73 | 70 |
| 27 | SC | 96.2 kg | 92 | 142 |
| 30 | Sílvia (beyondmy...) | 71.0 kg | 70 | 62 |
| 31 | Sofia | 88.8 kg | 94 | 116 |
| 32 | Su | 99.7 kg | 92 | 143 |
| 34 | Teresa | 62.3 kg | 34 | 36 |
| 37 | Ximiusa | 92.0 kg | 42 | 25 |
Aqui estão os pontinhos da 2ª semana meninas, desculpem ter-vos deixado tanto tempo à espera!
Gosto de ver o vosso interesse e motivação, e espero que as tarefas vos estejam a ajudar a conhecerem-se melhor e a entranhar bem a RA!
Hoje já não será possível, mas amanhã deixar-vos-ei as tarefas da última semana.
Beijinhos e força!


Boa sorte para o resto do desafio, eu não consegui esta semana fazer nada do que estava proposto tive uma semana de loucos.
ResponderEliminarBeijinhos
3ª semana : 105 pontos!
ResponderEliminar