|
| Meninas Inscritas | Peso Inicial |
| 1 | 65 em 2011(Brunela) | 84.0 kg |
| 2 | A Minha Perda de Peso | 94.5 kg |
| 3 | Alex | 72.5 kg |
| 4 | Atlantis | 62.8 kg |
| 5 | Ana M | 68.1 kg |
| 6 | Brazinha | 77.4 kg |
| 7 | Butterfly | 81.9 kg |
| 8 | Carla | 60.4 kg |
| 9 | egasbecas (Sofia) | 70.0 kg |
| 10 | Erase Pounds | 69.5 kg |
| 11 | Joana | 77.0 kg |
| 12 | Jóh | 75.8 kg |
| 13 | Katie sUn | 57.0 kg |
| 14 | Kilos de Mim | 68.9 kg |
| 15 | Lilith | 83.0 kg |
| 16 | Luna Leve | 68.8 kg |
| 17 | Márcia | 116.7 kg |
| 18 | Maria | 64.2 kg |
| 19 | Marisa | 64.0 kg |
| 20 | Meu Equilíbrio | 55.8 kg |
| 21 | Mónika | 64.9 kg |
| 22 | Narcisa | 55.9 kg |
| 23 | O Meu Cantinho | 70.2 kg |
| 24 | Paula Mota | 74.9 kg |
| 25 | Pintainha Gordinha | 80.5 kg |
| 26 | Saracr | 64 kg |
| 27 | SC | 96.2 kg |
| 28 | Serei Magra (Patrícia) | 86.7 kg |
| 29 | Sílvia (avontadedevencer) | 92.8 kg |
| 30 | Sílvia (beyondmysweetestdreams) | 71.0 kg |
| 31 | Sofia | 88.8 kg |
| 32 | Su | 99.7 kg |
| 33 | Susana | 49 kg |
| 34 | Teresa | 62.3 kg |
| 35 | Tia Ju | 70 kg |
| 36 | Vou ser uma sereia (Inês) | 66.6 kg |
| 37 | Ximiusa | 92 kg |
| 38 | Yami | 66 kg |
| 39 | Yasmin | 87 kg |
Boa sorte a todas! Amanhã dou-vos a dica para colocarem as tarefas de lado no vosso blog, para ser mais fácil saberem a quantas andam ;P
Beijinhos e força!


