Desculpem o atraso na tabela meninas, mas estive à espera que muitas me entregassem os seus pontos e nem sinal. Tive que ir blog a blog, e em vários nem encontrei nenhum indício do desafio... como não posso fazer milagres e esperei tempo suficiente, a tabela reduz-se agora às pessoas que me entregaram os pontos, às pessoas com os pontos disponíveis no seu blog e a uma pessoa de quem ainda espero a entrega dos pontos, uma vez que já tem no seu blog as tarefas da 2ª semana, o que significa que continua no desafio. Foram-me comunicadas duas desistências e agradeço por terem tido o cuidado de me avisar.
Para a próxima semana, deixo claro que a entrega de pontos deve ser feita no meu blog ou enviando-me emailaté Terça-feira à noite para joaninhah@gmail.com , porque a contabilização de pontos não é da minha responsabilidade, cada uma sabe o que faz diariamente. Espero que compreendam que não posso ir perseguir-vos a todos os blogs :P
|
| Meninas Inscritas | Peso Inicial | Pts 1ª Semana |
| 1 | 65 em 2011 (Bruna) | 84.0 kg | 73 |
| 2 | A Minha Perda de Peso | 94.5 kg | 58 |
| 3 | Alex | 72.5 kg | em pausa |
| 5 | Ana M | 68.1 kg | 83 |
| 7 | Butterfly | 81.9 kg | 13 |
| 8 | Carla | 60.4 kg | 87 |
| 9 | egasbecas (Sofia) | 70.0 kg | 82 |
| 11 | Joana | 77.0 kg | 87 |
| 12 | Jóh | 75.8 kg | 62 |
| 13 | Katie sUn | 57.0 kg | 65 |
| 14 | Kilos de Mim | 68.9 kg | 85 |
| 15 | Lilith | 83.0 kg | 67 |
| 16 | Luna Leve | 68.8 kg | 57 |
| 17 | Márcia | 116.7 kg | 49 |
| 18 | Maria | 64.2 kg | 85 |
| 19 | Marisa | 64.0 kg | 61 |
| 23 | O Meu Cantinho | 70.2 kg | 87 |
| 24 | Paula Mota | 74.9 kg | 69 |
| 25 | Pintainha Gordinha | 80.5 kg | 73 |
| 27 | SC | 96.2 kg |
|
| 29 | Sílvia (avontadedevencer) | 92.8 kg | 73 |
| 30 | Sílvia (beyondmysweetestd) | 71.0 kg | 70 |
| 31 | Sofia | 88.8 kg | 94 |
| 32 | Su | 99.7 kg | 92 |
| 34 | Teresa | 62.3 kg | 34 |
| 35 | Tia Ju | 70.0 kg | 53 |
| 37 | Ximiusa | 92.0 kg | 42 |
Quanto aos pontos desta semana relativos às 2 frutas, resolvi aceder ao pedido de mais de uma pessoa, porque me faz sentido. Continuam a ser contabilizados os 2 pontos pela ingestão das 2 frutas, mas se for só ingerida 1, será contabilizado 1 ponto. Espero que consigam ir a tempo de ter a noção da frutinha que consumiram estes dias :)
Beijinhos e boa sorte no resto da semana!






