| Meninas Inscritas | Peso Inicial | Pts 1ª S. | Pts 2ª S. | Pts 3ª S. |
1 | 65 em 2011 (Bruna) | 84.0 kg | 73 | 143 |
|
2 | A Minha Perda de Peso | 94.5 kg | 58 | 81 | 104 |
5 | Ana M | 68.1 kg | 83 | 117 | 167 |
9 | egasbecas (Sofia) | 70.0 kg | 82 | 87 | 132 |
11 | Joana | 77.0 kg | 87 | 101 | 172 |
13 | Katie sUn | 57.0 kg | 65 | 81 | 166 |
14 | Kilos de Mim | 68.9 kg | 85 | 62 | 82 |
15 | Lilith | 83.0 kg | 67 | 91 | 101 |
16 | Luna Leve | 68.8 kg | 57 | 68 | 102 |
17 | Márcia | 116.7 kg | 49 | 74 | 162 |
18 | Maria | 64.5 kg | 84 | 128 | 138 |
19 | Marisa | 64.0 kg | 61 | 110 | 149 |
23 | O Meu Cantinho | 70.2 kg | 87 | 108 | 105 |
24 | Paula Mota | 74.9 kg | 69 | 145 | 158 |
25 | Pintainha Gordinha | 80.5 kg | 73 | 70 | 51 |
27 | SC | 96.2 kg | 92 | 142 |
|
30 | Sílvia (beyondmy...) | 71.0 kg | 70 | 62 | 91 |
31 | Sofia | 88.8 kg | 94 | 116 | 121 |
32 | Su | 99.7 kg | 92 | 143 | 210 |
34 | Teresa | 62.3 kg | 34 | 36 |
|
37 | Ximiusa | 92.0 kg | 42 | 25 | 40 |
Beijinhos a todas!
Nao sei se fui eu que disse mal, mas os meus pontos da 3 semana foram 82
ResponderEliminarBeijinhos
É só meninas bem comportadas ;o)
ResponderEliminarBeijinhos.
Eu estou a adorar, dá muita motivação :p
ResponderEliminarBeijinho e mais uma vez obrigado pela organização :)
Ola Joana,
ResponderEliminarObrigada por tudo, é realmente pena que esteja a terminar...
Força a todas nesta recta final!!!
Beijinhos.
p.s. a enxaqueca volta par ao mes que vem lol
Realmente é pena que esteja a acabar mas agradeço profundamente teres organizado este desafio. foi uma benção para eu "apertar comigo".Foste a minha Jillian (hihihi)
ResponderEliminarbeijocas
Ahhhh, me lembro de ter enviado os pontos na postagem de 10 de abril, logo que vi seu comentário sobre o meu esquecimento. Mas tudo bem, farei tudo certinho novamente nesta semana =]
ResponderEliminarProvavelmente eu não postei a confirmação de palavras e o comentario nao foi postado :s